![]()
Сварочные электрогенераторы 30 - 400 A КЛАСС W и WP
|
|
| Бензиновые двигатели | Дизельные двигатели | |||||
| Тип | W 170 | W 210 | WP 180 | WP 230 | W 180 | W 230 |
| Двигатель | HONDA | HONDA | YANMAR | RUGGERINI | YANMAR | RUGGERINI |
| Тип запуска | ручной | ручн / эл. | электро | электро | электро | электро |
| Сварочные параметры | ||||||
| Сварочная мощность, A | 30 - 170 | 30 - 200 | 30-180 | 30-220 | 30 - 180 | 30 - 180 |
| Напряжение холостого хода, V | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Мин.сварочное напряжение, V | 21,2 | 21,2 | 21.2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| Макс.сварочное напряжение, V | 26,8 | 28,4 | 27.2 | 28,8 | 27,2 | 28,8 |
| Сварка при нагрузке на 60%, А | 130 | 170 | 140 | 180 | 140 | 180 |
| Макс. диаметр электродов, мм | 3,25 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Генератор | ||||||
| Мощность, кВА | 3,0/4,5 | 4,0/6,0 | 5.0/4.0 | 6.5/4.0 | 5,0/4,0 | 6,5/4,0 |
| Напряжение, V | 230/400Y | 400/230Y | 400/230Y | 400/230Y | 400/230Y | 400/230Y |
| Длина, mm | 785 | 830 | 930 | 930 | 830 | 920 |
| Ширина, mm | 490 | 490 | 555 | 555 | 490 | 540 |
| Высота, mm | 500 | 570 | 800 | 800 | 570 | 610 |
| Топливный бак, л | 6,0 | 6,5 | 24 | 24 | 5,5 | 18 |
| Расход топлива, г/кВч / л/час | 313/1,5 | 313/2,2 | 272/1,4 | 260/2,1 | 272/1,4 | 260/2,05 |
| Вес, kg | 91 | 115/121 | 180 | 193 | 180 | 160 |
| Уровень шума, db(A) | 73 | - | 73 | 73 | - | - |
Дополнительные параметры по запросу
Изменено
02-10-2009
Виталий Гринько