|
|
Электрогенераторы
приводимые
от внешнего двигателя
КЛАСС ZG 10 - 40 KVA |
|
| Тип | ZG 100/3 | ZG 150/3 | ZG 200/3 | ZG 300/3 | ZG 300/15 | ZG 400/15 | ZG500/15 |
| Электр. мощность, KVA | 8,0/2,64 | 9,6/3,17 | 13,6/4,49 | 20,0/6,6 | 16,8/6,93 | 20,8/8,58 | 25,6/10,56 |
| Напряжение, V | 400Y/230 | 400Y/230 | 400Y/230 | 400Y/230 | 400Y/230 | 400Y/230 | 400Y/230 |
| Обороты генератора в мин. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Мощность необходимого двигателя, л.с. | 17 | 20 | 29 | 41 | 42 | 52 | 62 |
| Длина, mm | 813 | 813 | 813 | 813 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ширина, mm | 788 | 788 | 788 | 788 | 900 | 900 | 900 |
| Высота, mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Вес, kg | 90 | 125 | 135 | 175 | 210 | 275 | 315 |
Дополнительные параметры по запросу
Изменено
02-10-2009
Виталий Гринько