|
|
Бытовые водяные мотопомпы |
![]() |
Бензиновые двигатели | |||
| Для загрязненной воды | Для грязной воды | |||
|
Модель |
MP 36-2FHHPI | MP 56-3FHHPI | MP 34-2DHHPI | MP 66-3 DHHPI |
| Двигатель | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
| Тип запуска | ручн | ручн | ручн | ручн |
| Производительность, м3/час - л/час | 36 - 600 | 56 - 930 | 33,6 - 570 | 66 - 1100 |
| Макс. высота, м | 30 | 26 | 30 | 27 |
| Макс. глубина, м | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Мощн. мотора, kW | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 5.9 |
| Топливный бак, л | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 6.0 |
| Вес, kg | 24,0 | 34,0 | 48,0 | 59,0 |
Изменено
02-10-2009
Виталий Гринько